都留グリーンゴルフトップページ > 料金・営業時間
料金・営業時間
料金(2024年1月1日より改定させて頂きます)
(表示は税込価格です)
- | メンバー | ジュニア(18歳以下) | シニア(65歳以上) | ビジター |
---|---|---|---|---|
年会費 男性 | 5,000円 | - | - | - |
年会費 女性 | 3,000円 | - | - | - |
1球 | 8円(7円) | 5円 | 8円(7円) | 11円(9円) |
打席料 | 300円 | 300円 | 300円 | 450円 |
打ち放題 60分 | 1,200円 | 700円 | 1,200円 | 1,700円 |
打ち放題 90分 | 1,700円 | 1,000円 | 1,700円 | 2,200円 |
打ち放題120分 | 2,200円 | 1,500円 | 2,200円 | 2,700円 |
※()内は平日10:00までにご来場の場合の早朝料金です
※ジュニア(18歳以下)・シニア(65歳以上)の方は年会費無しでメンバー料金となります
※打ち放題料金には打席料が含まれています
レンタルクラブ
レンタルクラブ(1本) | 200円 |
---|---|
フルセット | 2,000円 |
営業時間
- | 3月〜11月 | 12月 | 1月〜2月 |
---|---|---|---|
月〜金曜日 | 7:00〜21:00 | 8:00〜21:00 | 8:00〜21:00 |
土曜日 | 6:00〜21:00 | 7:00〜21:00 | 8:00〜21:00 |
日・祝日 | 6:00〜21:00 | 7:00〜21:00 | 8:00〜20:00 |
※毎日14:00〜14:30の間はメンテナンス作業の為、全面ご利用できません
※毎月第一月曜日はメンテナンス作業の為12:00からの営業となります
(14:00〜のメンテナンスは行いません)
※1月〜2月は月曜日が祝日の場合、日曜日は21:00までの営業となります